コンディションデータ
2023大会/2023年2月19日/高知市
時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向き風速 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 雨 | 12.3℃ | 88% | 西 1.8m/s |
10:00 | 雨 | 12.9℃ | 92% | 西 1.4m/s |
11:00 | 曇り | 13.4℃ | 92% | 西北西 1.3m/s |
12:00 | 曇り | 13.8℃ | 91% | 西 0.4m/s |
13:00 | 曇り | 17.0℃ | 65% | 西南西 2.9m/s |
14:00 | 曇り | 16.2℃ | 61% | 西南西 4.0m/s |
15:00 | 曇り | 16.2℃ | 54% | 西南西 3.2m/s |
16:00 | 曇り | 17.2℃ | 48% | 西南西 4.1m/s |
2020大会/2020年2月16日/高知市
時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向き風速 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 雨 | 14.1℃ | 98% | 西 1.2m/s |
10:00 | 雨 | 14.2℃ | 98% | 西南西 1.4m/s |
11:00 | 雨 | 14.5℃ | 98% | 西北西 0.6m/s |
12:00 | 雨 | 14.8℃ | 99% | 静穏 0.2m/s |
13:00 | 雨 | 15.0℃ | 99% | 静穏 0.1m/s |
14:00 | 雨 | 15.3℃ | 99% | 南西 0.4m/s |
15:00 | 雨 | 15.6℃ | 99% | 西北西 1.0m/s |
16:00 | 雨 | 16.1℃ | 97% | 西南西 2.2m/s |
2019大会/2019年2月17日/高知市
時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向き風速 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 晴れ | 6.1℃ | 65% | 西 1.1m/s |
10:00 | 晴れ | 8.3℃ | 51% | 東北東 0.9m/s |
11:00 | 晴れ | 10.1℃ | 42% | 南東 1.3m/s |
12:00 | 晴れ | 10.7℃ | 40% | 南南東 1.7m/s |
13:00 | 晴れ | 12.0℃ | 40% | 南 1.6m/s |
14:00 | 晴れ | 12.5℃ | 40% | 南南東 2.2m/s |
15:00 | 晴れ | 12.7℃ | 39% | 南南西 2.2m/s |
16:00 | 晴れ | 11.9℃ | 40% | 南南西 2.0m/s |
2018大会/2018年2月18日/高知市
時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向き風速 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 晴れ | 4.7℃ | 45% | 西南西 1.2m/s |
10:00 | 晴れ | 6.5℃ | 35% | 南南西 0.6m/s |
11:00 | 晴れ | 8.4℃ | 30% | 南南東 1.4m/s |
12:00 | 晴れ | 10.0℃ | 32% | 南南東 1.7m/s |
13:00 | 晴れ | 11.2℃ | 33% | 南 2.3m/s |
14:00 | 晴れ | 10.7℃ | 37% | 南南東 2.8m/s |
15:00 | 晴れ | 10.3℃ | 42% | 南東 2.7m/s |
16:00 | 晴れ | 9.9℃ | 45% | 南東 2.4m/s |
2017大会/2017年2月19日/高知市
時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向き風速 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 晴れ | 7.2℃ | 48% | 西南西 1.2m/s |
10:00 | 晴れ | 9.1℃ | 39% | 南西 1.2m/s |
11:00 | 晴れ | 9.7℃ | 34% | 南西 1.4m/s |
12:00 | 晴れ | 11.3℃ | 37% | 南南東 2.8m/s |
13:00 | 晴れ | 10.9℃ | 41% | 南東 3.1m/s |
14:00 | 晴れ | 10.6℃ | 42% | 南東 2.5m/s |
15:00 | 晴れ | 11.5℃ | 43% | 南南東 2.5m/s |
16:00 | 晴れ | 10.8℃ | 48% | 南東 2.6m/s |
2016大会/2016年2月14日/高知市
時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向き風速 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 曇り | 17.0℃ | 94% | 西 1.8m/s |
10:00 | 晴れ | 17.7℃ | 93% | 西南西 1.4m/s |
11:00 | 晴れ | 20.7℃ | 68% | 西 1.7m/s |
12:00 | 晴れ | 19.8℃ | 56% | 西北西 4.5m/s |
13:00 | 晴れ | 20.1℃ | 51% | 西南西 4.4m/s |
14:00 | 晴れ | 19.7℃ | 43% | 西 7.6m/s |
15:00 | 晴れ | 18.3℃ | 46% | 西南西 6.1m/s |
2015大会/2016年2月15日/高知市
時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向き風速 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 晴れ | 5.8℃ | 51% | 西2.0m/s |
10:00 | 晴れ | 9.6℃ | 38% | 西南西1.3m/s |
11:00 | 晴れ | 12.8℃ | 35% | 西南西1.9m/s |
12:00 | 晴れ | 13.3℃ | 35% | 南東2.3m/s |
13:00 | 曇り | 14.1℃ | 39% | 南東2.7m/s |
14:00 | 曇り | 13.4℃ | 44% | 南3.2m/s |
15:00 | 曇り | 13.0℃ | 47% | 南2.4m/s |
2014大会/2014年2月16日/高知市
時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向き風速 |
---|---|---|---|---|
9:00 | 曇り | 7.9℃ | 38% | 北北東1.3m/s |
10:00 | 晴れ | 9.7℃ | 34% | 北北西2.8m/s |
11:00 | 晴れ | 9.7℃ | 33% | 北北東2.1m/s |
12:00 | 晴れ | 11.2℃ | 29% | 北北東2.2m/s |
13:00 | 晴れ | 11.4℃ | 28% | 北北西3.3m/s |
14:00 | 晴れ | 10.2℃ | 31% | 北西4.5m/s |
15:00 | 晴れ | 10.6℃ | 35% | 北北西2.6m/s |
大会成績
各年度表彰対象者
全員の結果はこちらからご覧いただけます。
完走率
大会 | 完走者 | 出走者 | 完走率 |
---|---|---|---|
2023 | 6,621人 | 6,988人 | 94.75% |
2020 | 10,924人 | 11,816人 | 92.45% |
2019 | 11,208人 | 11,956人 | 93.74% |
2018 | 10,558人 | 11,194人 | 94.3% |
2017 | 9,589人 | 10,140人 | 94.6% |
2016 | 6,985人 | 8,176人 | 85.4% |
2015 | 5,952人 | 6,543人 | 91.0% |
2014 | 4,559人 | 4,853人 | 93.9% |
2013 | 3,292人 | 3,475人 | 94.7% |